| ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA DE BOTUCATU DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO 2011 | |||
| Totais | |||
| ENTRADAS | BODY PUMP,COMBAT,JUMP,SPI | 1.210,50 | |
| DEPARTAMENTO FUT. SUICO | 740,00 | ||
| ESCOLA BALLET CASSICO | 353,20 | ||
| ESCOLA DANÇA DO VENTRE | 1.153,50 | ||
| ESCOLA DE BASKETTE | 344,40 | ||
| ESCOLA DE FUTSAL | 1.292,20 | ||
| ESCOLA FUTEBOL DE CAMPO | 2.544,30 | ||
| ESCOLA HIDROGINASTICA | 4.639,60 | ||
| ESCOLA JIU JITSU | 816,40 | ||
| ESCOLA JIU JITSU – BRUNA | 803,20 | ||
| ESCOLA MELHOR IDADE | 370,70 | ||
| ESCOLA MUSCULACAO/GINAST. | 13.123,40 | ||
| ESCOLA NATACAO | 2.957,00 | ||
| ESCOLA POWER JUMP | 70,00 | ||
| ESCOLA SPINNING | 90,20 | ||
| ESCOLA SUPER FIGHT | 201,40 | ||
| ESCOLA TENIS | 1.470,20 | ||
| ESCOLA VOLEI | 515,80 | ||
| LOCACAO GINASIO | 6.500,00 | ||
| LOCACAO PROPAGANDA SITE | 150,00 | ||
| MENSALIDADES | 143.344,33 | ||
| OUTRAS ENTRADAS | 0,70 | ||
| PATROCINIO CAMPO SINTETICO | 40,00 | ||
| PATROCÍNIO PISCINA | 300,00 | ||
| PROJETO PREFEITURA C | 14.545,45 | ||
| RECUPERACAO DE DESPESAS | 16,00 | ||
| RENDIMENTO APLICACAO | 2.325,10 | ||
| SERESTAS | 1.770,00 | ||
| TAXA AVALIACAO FISICA | 3.180,00 | ||
| TAXAS – CARTEIRA | 621,00 | ||
| TAXAS – SOCIO VISITANTE | 30,00 | ||
| TAXAS – TRANSFERENCIA | 100,00 | ||
| VENDA TITULOS | 5.850,00 | ||
| Totais | 211.468,58 | ||
| SAIDAS | ADM. – ALIMENTACAO | -811,20 | |
| ADM. – ASSINATURA NET | -270,40 | ||
| ADM. – ASSINATURA SKY | -262,20 | ||
| ADM. – LAVANDERIA | -2.114,20 | ||
| ADM. – LIMPEZA | -1.414,50 | ||
| ADM. – MATERIAL ESCRITORI | -377,10 | ||
| ADM. – UNIFORMES | -111,00 | ||
| CONTRIBUICOES/DOACOES | -438,29 | ||
| D.F. – AGUA | -1.695,86 | ||
| D.F. – CORREIO | -363,00 | ||
| D.F. – LUZ | -28.094,72 | ||
| D.F. – TELEFONE | -891,62 | ||
| DESPESAS SERESTAS | -3.675,03 | ||
| ESCRITORIO CONTABILIDADE | -1.926,75 | ||
| EVENTOS | -116,00 | ||
| EXTORNO | -10,00 | ||
| IMOBILIZADO | -3.880,00 | ||
| IMPOSTOS E TAXAS | -30.609,39 | ||
| MANUT. AC.MUSC/GINASTICA. | -2.750,52 | ||
| MANUT. COZINHA CLUBE | -43,00 | ||
| MANUT. DEP. – NATACAO | -150,00 | ||
| MANUT. DEP. – SISTEMAS | -1.281,00 | ||
| MANUT. DEP. – TENIS | -596,00 | ||
| MANUT. DEP. ESPORTES | -175,00 | ||
| MANUT. DEP. PISCINA | -4.400,39 | ||
| MANUT. DEP. SAUNA | -252,96 | ||
| MANUT. DEP. TELEFONICO | -259,56 | ||
| MANUT. E CONSV.-IMOBILIZ. | -330,24 | ||
| MANUT./CONSERVACAO EQUIP. | -70,00 | ||
| MANUT.DEP.PISCINA TERMICA | -1.845,00 | ||
| MANUTENCAO DO CLUBE | -1.424,70 | ||
| PROJETO PREFEITURA | -8.487,35 | ||
| PROPAGANDA/PUBLICIDADE | -1.406,68 | ||
| REFORMA VESTIARIOS | -6.790,87 | ||
| SALARIOS – CESTA BASICA | -2.990,00 | ||
| SALARIOS – HONORARIOS | -8.705,99 | ||
| SALARIOS – SALARIOS | -40.480,15 | ||
| SALARIOS – VALE TRANSPORT | -2.091,50 | ||
| TAXA ADM. CARTAO VISA | -812,11 | ||
| TAXAS BANCARIAS | -1.052,30 | ||
| Totais | -163.456,58 | ||
| ENTRADAS | 211.468,58 | ||
| SAÍDAS | -163.456,58 | ||
| Totais | 48.012,00 | ||



