| ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA DE BOTUCATU DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO 2011 | |||
| Totais | |||
| ENTRADAS | BODY PUMP,COMBAT,JUMP,SPI | 982,50 | |
| DEPARTAMENTO FUT. SUICO | 180,00 | ||
| ESCOLA BALLET CASSICO | 438,80 | ||
| ESCOLA DANÇA DO VENTRE | 1.200,50 | ||
| ESCOLA DE BASKETTE | 313,40 | ||
| ESCOLA DE FUTSAL | 1.112,20 | ||
| ESCOLA FUTEBOL DE CAMPO | 1.823,70 | ||
| ESCOLA HIDROGINASTICA | 4.037,00 | ||
| ESCOLA JIU JITSU | 669,30 | ||
| ESCOLA JIU JITSU – BRUNA | 641,00 | ||
| ESCOLA MELHOR IDADE | 346,60 | ||
| ESCOLA MUSCULACAO/GINAST. | 13.052,00 | ||
| ESCOLA NATACAO | 2.500,40 | ||
| ESCOLA POWER JUMP | 40,20 | ||
| ESCOLA SPINNING | 100,40 | ||
| ESCOLA SUPER FIGHT | 231,80 | ||
| ESCOLA TENIS | 1.641,10 | ||
| ESCOLA VOLEI | 383,40 | ||
| LOCACAO GINASIO | 55.500,00 | ||
| LOCACAO PROPAGANDA SITE | 150,00 | ||
| LOCAÇÃO | 400,00 | ||
| MENSALIDADES | 132.045,08 | ||
| PATROCÍNIO PISCINA | 300,00 | ||
| PROJETO PREFEITURA C | 14.545,45 | ||
| RECUPERACAO DE DESPESAS | 24,00 | ||
| RENDIMENTO APLICACAO | 2.599,61 | ||
| SERESTAS | 1.800,00 | ||
| TAXA AVALIACAO FISICA | 2.580,00 | ||
| TAXAS – CARTEIRA | 549,00 | ||
| TAXAS – SOCIO VISITANTE | 25,00 | ||
| TAXAS – TRANSFERENCIA | 50,00 | ||
| VENDA TITULOS | 5.100,00 | ||
| Totais | 245.362,44 | ||
| SAIDAS | ADM. – ALIMENTACAO | -740,14 | |
| ADM. – ASSINATURA NET | -255,50 | ||
| ADM. – ASSINATURA SKY | -271,20 | ||
| ADM. – EXAME-ADIM./DEMIS. | -100,00 | ||
| ADM. – LAVANDERIA | -1.386,05 | ||
| ADM. – LIMPEZA | -1.698,00 | ||
| ADM. – MATERIAL ESCRITORI | -422,00 | ||
| ADMINISTRAÇÃO FEIRA DO LIVRO | -18.430,00 | ||
| CONTRIBUICOES/DOACOES | -200,00 | ||
| D.F. – AGUA | -1.694,88 | ||
| D.F. – CORREIO | -13,85 | ||
| D.F. – LUZ | -25.840,37 | ||
| D.F. – TELEFONE | -959,63 | ||
| DESPESAS SERESTAS | -1.927,15 | ||
| DEVOLUCAO | -70,00 | ||
| ESCRITÓRIO CONTABILIDADE | -1.926,00 | ||
| EXTORNO | -148,00 | ||
| FRETES E CARRETOS | -32,54 | ||
| IMOBILIZADO | -1.690,00 | ||
| IMPOSTOS E TAXAS | -33.113,63 | ||
| MANUT. AC.MUSC/GINASTICA. | -1.317,41 | ||
| MANUT. DEP. – FUTEBOL | -101,95 | ||
| MANUT. DEP. – NATACAO | -630,00 | ||
| MANUT. DEP. – FUTSAL | -1.959,20 | ||
| MANUT. DEP. – SISTEMAS | -1.731,00 | ||
| MANUT. DEP. – TENIS | -996,20 | ||
| MANUT. DEP. ESPORTES | -520,20 | ||
| MANUT. DEP. FUT.SUICO | -300,00 | ||
| MANUT. DEP. PISCINA | -3.531,50 | ||
| MANUT. DEP. SAUNA | -101,27 | ||
| MANUT. DEP. TELEFONICO | -259,56 | ||
| MANUT. E CONSV.-IMOBILIZ. | -240,00 | ||
| MANUT./CONSERVACAO EQUIP. | -970,00 | ||
| MANUT.DEP.PISCINA TERMICA | -1.230,00 | ||
| MANUTENCAO DO CLUBE | -2.025,42 | ||
| OUTRAS SAIDAS | -100,00 | ||
| PROJETO PREFEITURA | -8.386,31 | ||
| PROPAGANDA/PUBLICIDADE | -1.960,00 | ||
| REFORMA VESTIARIOS | -537,13 | ||
| SALARIOS – CESTA BASICA | -2.794,40 | ||
| SALARIOS – HONORARIOS | -7.878,74 | ||
| SALARIOS – SALARIOS | -41.575,74 | ||
| SALARIOS – VALE TRANSPORT | -1.645,00 | ||
| TAXA ADM. CARTAO VISA | -742,61 | ||
| TAXAS BANCARIAS | -972,20 | ||
| Totais | -173.424,78 | ||
| ENTRADAS | 245.362,44 | ||
| SAÍDAS | -173.424,78 | ||
| Totais | 71.937,66 | ||



