| ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA DE BOTUCATU DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO 2011 | |||
| Totais | |||
| ENTRADAS | BODY PUMP,COMBAT,JUMP,SPI | 933,00 | |
| DEPARTAMENTO DE TENIS | 90,00 | ||
| DEPARTAMENTO FUT. SUICO | 1.160,00 | ||
| ESCOLA BALLET CASSICO | 197,10 | ||
| ESCOLA DANÇA DO VENTRE | 1.133,40 | ||
| ESCOLA DE BASKETTE | 182,00 | ||
| ESCOLA DE FUTSAL | 667,00 | ||
| ESCOLA FUTEBOL DE CAMPO | 1.024,40 | ||
| ESCOLA HIDROGINASTICA | 3.606,60 | ||
| ESCOLA JIU JITSU | 618,40 | ||
| ESCOLA JIU JITSU – BRUNA | 434,50 | ||
| ESCOLA MELHOR IDADE | 330,20 | ||
| ESCOLA MUSCULACAO/GINAST. | 12.554,20 | ||
| ESCOLA NATACAO | 1.869,60 | ||
| ESCOLA POWER JUMP | 50,00 | ||
| ESCOLA PUMP | 10,00 | ||
| ESCOLA SPINNING | 210,80 | ||
| ESCOLA SUPER FIGHT | 180,60 | ||
| ESCOLA TENIS | 1.327,30 | ||
| ESCOLA VOLEI | 322,40 | ||
| LOCACAO GINASIO | 5.500,00 | ||
| LOCACAO PROPAGANDA SITE | 150,00 | ||
| LOCAÇÃO | 200,00 | ||
| MENSALIDADES | 131.447,98 | ||
| OUTRAS ENTRADAS | 5,00 | ||
| PATROCÍNIO PISCINA | 300,00 | ||
| PROJETO PREFEITURA C | 14.545,45 | ||
| RECUPERACAO DE DESPESAS | 32,00 | ||
| RENDIMENTO APLICACAO | 1.979,22 | ||
| SERESTAS | 1.210,00 | ||
| TAXA AVALIACAO FISICA | 2.220,00 | ||
| TAXAS – CARTEIRA | 396,00 | ||
| TAXAS – SOCIO VISITANTE | 205,00 | ||
| TAXAS – TRANSFERENCIA | 170,00 | ||
| VENDA TITULOS | 4.700,00 | ||
| Totais | 189.962,15 | ||
| SAIDAS | ADM. – ALIMENTACAO | -689,82 | |
| ADM. – ASSINATURA NET | -270,40 | ||
| ADM. – ASSINATURA SKY | -267,44 | ||
| ADM. – EXAME-ADIM./DEMIS. | -350,00 | ||
| ADM. – LAVANDERIA | -992,60 | ||
| ADM. – LIMPEZA | -1.740,00 | ||
| ADM. – MATERIAL ESCRITORI | -665,45 | ||
| ADM. – UNIFORMES | -84,00 | ||
| CONTRIBUICOES | -423,28 | ||
| D.F. – AGUA | -2.796,38 | ||
| D.F. – CORREIO | -61,55 | ||
| D.F. – LUZ | -25.407,09 | ||
| D.F. – TELEFONE | -993,16 | ||
| DESPESAS SERESTAS | -2.854,30 | ||
| DEVOLUCAO | -123,00 | ||
| ESCRITORIO CONTABILIDADE | -1.926,00 | ||
| EXTORNO | -130,20 | ||
| IMOBILIZADO | -356,00 | ||
| IMPOSTOS E TAXAS | -25.619,90 | ||
| MANUT. AC.MUSC/GINASTICA. | -1.634,99 | ||
| MANUT. DEP. – FUTEBOL | -1.233,00 | ||
| MANUT. DEP. – SISTEMAS | -1.670,60 | ||
| MANUT. DEP. – TENIS | -1.156,25 | ||
| MANUT. DEP. ESPORTES | -4.084,01 | ||
| MANUT. DEP. FUT.SUICO | -300,00 | ||
| MANUT. DEP. PISCINA | -4.816,28 | ||
| MANUT. DEP. SAUNA | -1.649,50 | ||
| MANUT. DEP. TELEFONICO | -259,56 | ||
| MANUT./CONSERVACAO EQUIP. | -118,00 | ||
| MANUT.DEP.PISCINA TERMICA | -390,00 | ||
| MANUTENCAO DO CLUBE | -1.589,40 | ||
| OUTRAS SAIDAS | -0,20 | ||
| PROJETO PREFEITURA | -548,50 | ||
| PROPAGANDA/PUBLICIDADE | -886,68 | ||
| REFORMA BANHEIRO DEFICIENTES | -81,60 | ||
| REFORMA VESTIARIOS | -2.666,27 | ||
| SALARIOS – CESTA BASICA | -2.990,00 | ||
| SALARIOS – HONORARIOS | -9.984,36 | ||
| SALARIOS – SALARIOS | -32.725,43 | ||
| SALARIOS – VALE TRANSPORT | -2.133,80 | ||
| TAXA ADM. CARTAO VISA | -727,99 | ||
| TAXAS BANCARIAS | -1.050,10 | ||
| Totais | -138.447,09 | ||
| ENTRADAS | 189.962,15 | ||
| SAÍDAS | -138.447,09 | ||
| Totais | 51.515,06 | ||



