| ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA DE BOTUCATU DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO 2011 | |||
| Totais | |||
| ENTRADAS | BODY PUMP,COMBAT,JUMP,SPI | 742,80 | |
| DEPARTAMENTO FUT. SUICO | 20,00 | ||
| DEPARTAMENTO NATACAO | 180,00 | ||
| ESCOLA BALLET CASSICO | 343,20 | ||
| ESCOLA COMBAT | 10,20 | ||
| ESCOLA DANÇA DO VENTRE | 1.048,00 | ||
| ESCOLA DE BASKETTE | 272,80 | ||
| ESCOLA DE FUTSAL | 1.364,20 | ||
| ESCOLA FUTEBOL DE CAMPO | 1.448,70 | ||
| ESCOLA HIDROGINASTICA | 4.403,00 | ||
| ESCOLA JIU JITSU | 1.232,10 | ||
| ESCOLA JIU JITSU – BRUNA | 618,10 | ||
| ESCOLA MELHOR IDADE | 350,60 | ||
| ESCOLA MUSCULACAO/GINAST. | 13.516,60 | ||
| ESCOLA NATACAO | 2.697,40 | ||
| ESCOLA POWER JUMP | 40,00 | ||
| ESCOLA PUMP | 10,00 | ||
| ESCOLA SPINNING | 126,40 | ||
| ESCOLA SUPER FIGHT | 191,60 | ||
| ESCOLA TENIS | 1.640,10 | ||
| ESCOLA VOLEI | 545,20 | ||
| LOCACAO GINASIO | 3.000,00 | ||
| LOCACAO PROPAGANDA SITE | 150,00 | ||
| LOCAÇÃO | 600,00 | ||
| MENSALIDADES | 139.907,66 | ||
| PATROCÍNIO PISCINA | 300,00 | ||
| PROJETO PREFEITURA C | 14.545,45 | ||
| RENDIMENTO APLICACAO | 3.401,21 | ||
| SERESTAS | 3.140,00 | ||
| TAXA AVALIACAO FISICA | 3.138,00 | ||
| TAXAS – CARTEIRA | 786,00 | ||
| TAXAS – SOCIO VISITANTE | 45,00 | ||
| VENDA TITULOS | 7.600,00 | ||
| Totais | 207.414,32 | ||
| SAIDAS | ADM. – ALIMENTACAO | -497,28 | |
| ADM. – ASSINATURA NET | -255,50 | ||
| ADM. – ASSINATURA SKY | -271,20 | ||
| ADM. – EXAME-ADIM./DEMIS. | -110,00 | ||
| ADM. – IMPRESSOS | -180,00 | ||
| ADM. – LAVANDERIA | -1.295,00 | ||
| ADM. – LIMPEZA | -1.045,00 | ||
| ADM. – MATERIAL ESCRITORI | -470,50 | ||
| CONTRIBUICOES | -500,15 | ||
| D.F. – AGUA | -1.782,24 | ||
| D.F. – LUZ | -28.144,25 | ||
| D.F. – TELEFONE | -764,29 | ||
| DESPESAS SERESTAS | -6.908,30 | ||
| ESCRITORIO CONTABILIDADE | -1.926,00 | ||
| EVENTOS | -210,00 | ||
| EXTORNO | -201,60 | ||
| IMOBILIZADO | -10.600,00 | ||
| IMPOSTOS E TAXAS | -38.706,27 | ||
| MANUT. AC.MUSC/GINASTICA. | -1.488,54 | ||
| MANUT. COZINHA CLUBE | -90,00 | ||
| MANUT. DEP. – FUTEBOL | -62,94 | ||
| MANUT. DEP. – NATACAO | -400,00 | ||
| MANUT. DEP. – SISTEMAS | -1.281,00 | ||
| MANUT. DEP. – TENIS | -1.206,00 | ||
| MANUT. DEP. BASKETTE | -54,00 | ||
| MANUT. DEP. ESPORTES | -200,80 | ||
| MANUT. DEP. PISCINA | -6.922,20 | ||
| MANUT. DEP. TELEFONICO | -259,56 | ||
| MANUT. E CONSV.-IMOBILIZ. | -2.412,50 | ||
| MANUT./CONSERVACAO EQUIP. | -970,20 | ||
| MANUTENCAO DO CLUBE | -2.027,14 | ||
| PROJETO PREFEITURA | -4.839,14 | ||
| PROPAGANDA/PUBLICIDADE | -242,90 | ||
| REFORMA VESTIARIOS | -4.742,50 | ||
| SALARIOS – ALIMENTACAO | -66,96 | ||
| SALARIOS – CESTA BASICA | -2.730,00 | ||
| SALARIOS – HONORARIOS | -11.212,57 | ||
| SALARIOS – SALARIOS | -39.616,96 | ||
| SALARIOS – VALE TRANSPORT | -1.814,20 | ||
| TAXA ADM. CARTAO VISA | -866,06 | ||
| TAXAS BANCARIAS | -997,80 | ||
| Totais | -178.371,55 | ||
| ENTRADAS | 207.414,32 | ||
| SAÍDAS | -178.371,55 | ||
| Totais | 29.212,77 | ||



