| ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA DE BOTUCATU DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO 2011 | |||
| ENTRADAS | BODY PUMP,COMBAT,JUMP,SPI | 631,20 | |
| DEPARTAMENTO DE TENIS | 990,00 | ||
| ESCOLA BALLET CASSICO | 298,50 | ||
| ESCOLA DANÇA DO VENTRE | 869,50 | ||
| ESCOLA DE BASKETTE | 283,20 | ||
| ESCOLA DE FUTSAL | 1.040,60 | ||
| ESCOLA FUTEBOL DE CAMPO | 1.750,40 | ||
| ESCOLA HIDROGINASTICA | 3.864,80 | ||
| ESCOLA JIU JITSU | 524,60 | ||
| ESCOLA JIU JITSU – BRUNA | 474,80 | ||
| ESCOLA MELHOR IDADE | 335,50 | ||
| ESCOLA MUSCULACAO/GINAST. | 11.942,60 | ||
| ESCOLA NATACAO | 2.437,00 | ||
| ESCOLA POWER JUMP | 40,40 | ||
| ESCOLA PUMP | 10,00 | ||
| ESCOLA SPINNING | 90,20 | ||
| ESCOLA SUPER FIGHT | 175,00 | ||
| ESCOLA TENIS | 1.439,10 | ||
| ESCOLA VOLEI | 374,00 | ||
| LOCACAO PROPAGANDA SITE | 150,00 | ||
| LOCAÇÃO | 4.700,00 | ||
| MENSALIDADES | 131.676,56 | ||
| PATROCINIO CAMPO FUT. SUIÇO | 40,80 | ||
| PATROCÍNIO PISCINA | 600,00 | ||
| PROJETO PREFEITURA C | 14.545,45 | ||
| RECUPERACAO DE DESPESAS | 107,00 | ||
| RENDIMENTO APLICACAO | 1.524,21 | ||
| SERESTAS | 1.450,00 | ||
| TAXA AVALIACAO FISICA | 2.025,00 | ||
| TAXAS – CARTEIRA | 258,00 | ||
| TAXAS – SOCIO VISITANTE | 40,00 | ||
| TAXAS – TRANSFERENCIA | 40,00 | ||
| VENDA TITULOS | 2.500,00 | ||
| XEROX | 3,50 | ||
| Totais | 187.233,32 | ||
| SAIDAS | ADM. – ALIMENTACAO | -951,86 | |
| ADM. – ASSINATURA NET | -42,55 | ||
| ADM. – ASSINATURA SKY | -262,20 | ||
| ADM. – EXAME-ADIM./DEMIS. | -90,00 | ||
| ADM. – IMPRESSOS | -190,00 | ||
| ADM. – LAVANDERIA | -2.368,85 | ||
| ADM. – LIMPEZA | -1.584,79 | ||
| ADM. – MATERIAL ESCRITORI | -416,86 | ||
| ADM. – MEDICAMENTOS | -246,62 | ||
| ADM. – UNIFORMES | -32,30 | ||
| CONTRIBUICOES | -539,63 | ||
| D.F. – AGUA | -2.048,88 | ||
| D.F. – LUZ | -23.916,87 | ||
| D.F. – TELEFONE | -1.007,76 | ||
| DESPESAS SERESTAS | -3.540,78 | ||
| ESCRITORIO CONTABILIDADE | -1.929,50 | ||
| EVENTOS | -150,00 | ||
| EXTORNO | -71,10 | ||
| FRETES E CARRETOS | -101,00 | ||
| IMOBILIZADO | -15.443,00 | ||
| IMPOSTOS E TAXAS | -27.708,53 | ||
| MANUT. AC.MUSC/GINASTICA. | -2.672,99 | ||
| MANUT. DEP. – SISTEMAS | -1.281,00 | ||
| MANUT. DEP. PISCINA | -4.047,50 | ||
| MANUT. DEP. SAUNA | -1.270,70 | ||
| MANUT. E CONSV.-IMOBILIZ. | -315,00 | ||
| MANUT./CONSERVACAO EQUIP. | -880,52 | ||
| MANUT.DEP.PISCINA TERMICA | -3.736,02 | ||
| MANUTENCAO DO CLUBE | -5.182,42 | ||
| PROJETO PREFEITURA | -3.581,94 | ||
| PROPAGANDA/PUBLICIDADE | -1.256,68 | ||
| REFORMA BANHEIRO DEFICIENTES | -1.335,60 | ||
| REFORMA VESTIARIOS | -2.060,49 | ||
| DEPARTAMENTO FUTEBOL AMADOR | -2.000,00 | ||
| SALARIOS – CESTA BASICA | -2.925,00 | ||
| SALARIOS – HONORARIOS | -11.598,35 | ||
| SALARIOS – SALARIOS E 1º PARC.13º | -54.917,66 | ||
| SALARIOS – VALE TRANSPORT | -1.720,00 | ||
| TAXA ADM. CARTAO VISA | -720,41 | ||
| TAXAS BANCARIAS | -1.033,10 | ||
| Totais | -185.178,46 | ||
| ENTRADAS | 187.233,32 | ||
| SAÍDAS | -185.178,46 | ||
| SALDO | 2.054,86 | ||



