Obs: As tabelas dos dias 15 e 16 sofreram alteração por conta de disponibilidade de quadra.
Confira os resultados e as tabelas atualizadas
DATA: 01 de Setembro
LOCAL: AAF
HORÁRIO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE | |||||
08:30 | SUB 15 | PARANÁ B | 6×4 | FURACÃO/BETO | |||||
09:00 | SUB 13 | 24 DE MAIO | 1X9 | ANHUMAS B | |||||
09:30 | SUB 11 | 24 DE MAIO | 7X5 | PARANÁ A | |||||
10:00 | SUB 07 | PARANÁ B | 0X4 | AAF | |||||
10:30 | SUB 09 | PARANÁ A | 4X1 | AAF B | |||||
11:00 | SUB 15 | PQ. IMPERIAL | 4X2 | VEM SER | |||||
14:00 | SUB 13 | ANGLO | 2X4 | PARANÁ A | |||||
14:30 | SUB 15 | ANGLO | 1X3 | SESI | |||||
15:00 | SUB 13 | AAB A | 11X1 | ABEM B | |||||
15:30 | SUB 15 | PARANA A | 15X0 | ABEM A | |||||
DATA: 03/09 – SEGUNDA FEIRA
LOCAL: AAF
HORÁRIO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE | |||||
21:00 | PRINCIPAL | ATLETICA GERAL | 7X1 | VEM SER | |||||
DATA: 05/09 – QUARTA FEIRA
LOCAL: AAF
HORÁRIO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE | |||||
20:00 | PRINCIPAL | AAF BETO SPORT | 20X3 | CAIXA D AGUA | |||||
21:00 | PRINCIPAL | ANGLO | 5X4 | BIBLICA | |||||
DATA: 12/09 – SEGUNDA FEIRA
LOCAL: AAF
HORÁRIO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
20:00 | PRINCIPAL | PARANA | X | MEDICINA |
DATA: 15 DE SETEMBRO
LOCAL: A.A.F.
HORÁRIO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE | |||||
09:00 | SUB 13 | ABEM A | X | SESI | |||||
09:30 | SUB 13 | AAB B | X | CRAS LESTE | |||||
10:00 | SUB 11 | VEM SER | X | AAB B | |||||
10:30 | FEMININO | 24 DE MAIO | X | ANGLO | |||||
DATA: 16 DE SETEMBRO
LOCAL: A.A.F.
HORÁRIO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE | |||||
09:00 | SUB 13 | SESI | X | VEM SER | |||||
09:30 | SUB 11 | ABEM A | X | VENC. VEM SER X AAB B | |||||
10:00 | SUB 07 | PARANA A | X | ANHUMAS | |||||
10:30 | SUB 09 | ANHUMAS | X | AAB | |||||
11:00 | FEMININO | ANHUMAS | X | JD AEROPORTO | |||||
11:30 | SUB 13 | AAF | X | ANHUMAS | |||||
14:00 | SUB 15 | 24 DE MAIO | X | VENC. PARANA X ABEM A | |||||
14:30 | SUB 11 | ABEM B | X | SESI | |||||
15:00 | SUB 11 | JD. AEROPORTO | X | VENC. 24 DE MAIO X PARANA A | |||||
15:30 | SUB 11 | AAF | X | ANGLO | |||||
16:00 | SUB 09 | AAF A | X | ABEM B | |||||
DATA: 17/09 – SEGUNDA FEIRA
LOCAL: AAF
HORÁRIO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE | |||||
21:00 | PRINCIPAL | BAURU | X | VENC. PARANA X MEDICINA | |||||
DATA: 22 DE SETEMBRO
LOCAL: A.A.F.
HORÁRIO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
09:00 | SUB 13 | PARANA | X | VENC. AAB A X ABEM B |
09:30 | SUB 11 | ANHUMAS | X | VENC. ABEM B X SESI |
10:00 | SUB 09 | ABEM A | X | VENC. PARANA A X AAF B |
10:30 | SUB 15 | ABEM B | X | SESI A |
11:00 | SUB 11 | AAB A | X | VENC. AAF X ANGLO |
14:00 | SUB 15 | UNIÃO | X | VENC. ANGLO X SESI |
14:30 | SUB 07 | AAB | X | VENC. PARANA B X AAF |
15:00 | SUB 15 | AAF | X | VENC. PQ IMPERIAL X VEM SER |
DATA: 24/09 – SEGUNDA FEIRA
LOCAL: AAF
HORÁRIO | CATEGORIA | SEMI FINAL |
20:00 | PRINCIPAL | CHAVE A – JOGO 6 – VENC. JOGO 5 X VENC. JOGO 2 |
HORÁRIO | CATEGORIA | SEMI FINAL |
21:00 | PRINCIPAL | CHAVE B – JOGO 7 – VENC. JOGO 1 X VENC. JOGO 2 |
DATA: 29 DE SETEMBRO
LOCAL: A.A.F.
HORÁRIO | CATEGORIA | CHAVE | JOGO | EQUIPE | X | EQUIPE |
09:00 | SUB 13 | A | 9 | VENC. JOGO 5 | X | VENC. JOGO 1 |
09:30 | SUB 13 | A | 10 | VENC. JOGO 4 | X | VENC. JOGO 2 |
10:00 | SUB 13 | B | 11 | VENC. JOGO 7 | X | VENC. JOGO 6 |
10:30 | SUB 09 | ——— | 5 | VENC. JOGO 1 | X | VENC. JOGO 2 |
11:00 | SUB 15 | A | 11 | VENC. JOGO 9 | X | VENC. JOGO 8 |
SEMIFINAL
DATA: 06 DE OUTUBRO
LOCAL: A.A.F.
HORÁRIO | CATEGORIA | CHAVE | JOGO | EQUIPE | X | EQUIPE |
09:00 | SUB 15 | B | 10 | VENC. JOGO 5 | X | VENC. JOGO 7 |
09:30 | SUB 15 | A | 6 | VENC. JOGO 4 | X | VENC. JOGO 5 |
10:00 | SUB 13 | A | 12 | VENC. JOGO 9 | X | VENC. JOGO 10 |
10:30 | SUB 13 | B | 13 | VENC. JOGO 8 | X | VENC. JOGO 11 |
11:00 | SUB 11 | A | 9 | VENC. JOGO 4 | X | VENC. JOGO 6 |
11:30 | SUB 11 | B | 10 | VENC. JOGO 7 | X | VENC. JOGO 8 |
FINAL
DATA: 13 DE OUTUBRO
LOCAL: AAF
HORÁRIO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
09:00 | SUB 15 | FINALISTA CHAVE A | X | FINALISTA CHAVE B |
09:30 | SUB 13 | FINALISTA CHAVE A | X | FINALISTA CHAVE B |
10:00 | SUB 09 J6 | VENC. JOGO 5 | X | VENC. JOGO 4 |
10:30 | SUB 11 | FINALISTA CHAVE A | X | FINALISTA CHAVE B |
11:00 | FEM. J3 | VENC. JOGO 1 | X | VENC. JOGO 2 |
11:30 | SUB 07 J4 | VENC. JOGO 3 | X | VENC. JOGO 2 |
13:00 | PRINCIPAL | FINALISTA CHAVE A | X | FINALISTA CHAVE B |