JOGO Nº 7: PALMEIRAS/RICARDO VEICULOS 2 X 3 CORINTHIANS/HUGOeTIAGO
GOLS: OSCARZINHO e BADIOLA (PALMEIRAS). PIRAJÚ, HIRADIR e BISCUI (CORINTIHIANS).
PALMEIRAS/RICARDO VEICULOS | CORINTHIANS/HUGOeTIAGO | ||
01 | LINO | 01 | JOUBERT |
02 | CELSO | 02 | GILBERTINHO |
03 | VADÃO | 03 | NILTINHO |
04 | MILTINHO | 04 | PIRULA |
06 | GETULIO | 06 | BISCUI |
06 | TIDE | 08 | SILVIO |
07 | OSCARZINHO | 09 | HIRADIR |
09 | BADIOLA | 10 | PIRAJU |
10 | PAULO TURCO | 13 | JOÃO ANTUNES |
11 | FLORIANO | 15 | DELEI |
12 | PIÁ | 16 | EDSON ALVES |
13 | DORIVAL | 18 | GILMAR |
14 | NIVALDO | ||
16 | CLAUDINHO |
JOGO Nº 8: SANTOS/MAQCRED 1 X 3 SÃO PAULO/SERRA AZANHA
GOLS:PEDRO DIAS (SANTOS), JU COLENCI, DALTINHO e DÚ (SÃO PAULO).
SANTOS/MAQCRED | SÃO PAULO/SERRA AZANHA | ||
01 | RUI | 01 | PAULINHO |
03 | ZÉ BRAVIN | 02 | DALTINHO |
04 | CIDÃO | 03 | LUIS CARLOS |
05 | LUISÃO | 04 | CACÁ DELEO |
06 | PEDRO DIAS | 05 | DÚ |
07 | JAIRO | 06 | ZÉ PERU |
08 | CARLÃO | 08 | JU COLENCI |
09 | JULIO CESAR | 09 | MARCOS EMBRAER |
10 | MARQUINHOS | 11 | THÓ |
11 | CAU PELARES | 12 | PARREZINHO |
14 | TU | 14 | TURQUINHO |
16 | ROBSON | 16 | ISAAC |
17 | CARLÃO |
ARTILHEROS
GOLS | NOMES |
5 | BADIOLA |
4 | DALTINHO (SÃO PAULO), CELSO(PALMEIRAS). |
3 | DÚ (SÃO PAULO), |
2 | PIRAJÚ (CORINTHIANS), OSCARZINHO, CLAUDINHO e FLORIANO (PALMEIRAS), CARLÃO e FAIADA (SANTOS). |
1 | HAMILTON, JOÃO ANTUNES, HIRADIR, e CAJU (CORINTHIANS), PEDRO DIAS, MARQUINHOS e BRAVIN (SANTOS), BISCUI BOFETE, (PALMEIRAS), JÚ COLENCI, PARRÉ, MARCOS EMBRAER e ZÉ PERU (SÃO PAULO). |
GOLEIRO MENOS VAZADO
GOLS | NOMES |
7 | LINO(PALMEIRAS) |
10 | RUI (SANTOS). |
11 | JOUBERT(CORINTHIANS). |
11 | PAULINHO (SÃO PAULO). |