Na noite da última sexta-feira, 14, teve início a I Copa de Futebol Society de Torcida AAF/Óptica Fernando Trevizzo. A abertura foi feita pelo presidente da AAF, João Chavari, e Edson Alves, organizador. Confira os placares da primeira rodada:
FICHA TECNICA 1ª RODADA
JOGO Nº1: CORINTHIANS/HUGOeTIAGO 02X02 SANTOS/MAQCRED
GOLS: PIRAJÚ e CAJU (CORINTHIANS) BRAVIN e CARLÃO (SANTOS)
CORINTHIANS/HUGOeTIAGO | SANTOS/MAQCRED | ||
| 01 | JOUBERT | 01 | RUI |
| 02 | GILBERTINHO | 02 | COCA |
| 04 | PIRULA | 03 | TU |
| 05 | CAJU | 04 | JAIRO |
| 06 | PISCUI | 05 | TU |
| 07 | DEOCLESIO | 06 | JAIRO |
| 08 | SILVIO PROSDOCIMO | 07 | LUISÃO |
| 09 | HIRADIR | 08 | MARQUINHOS |
| 10 | PIRAJU | 09 | MARCOS UNESP |
| 11 | HAMILTON POLICASTRO | 10 | CIDÃO |
| 12 | EDSON ALVES | 11 | CARLÃO |
| 13 | JOÃO ANTUNES | 12 | LUCIANO ALMEIDA |
| 14 | ZÉ CARLINHOS | 13 | PEDRO DIAS |
| 15 | DELEI | 14 | MARINHO |
| 16 | GILMAR | 15 | |
JOGO Nº2: PALMEIRAS/RICARDO VEICULOS 06 X 02 SÃO PAULO/SERR. AZANHA
GOLS: CELSO (3), FLORIANO, BADIOLA e CLAUDINHO(PALMEIRAS) DÚ(2) SÃO PAULO.
PALMEIRAS/RICADO VEICULOS | SÃO PAULO/SERRA. AZANHA | ||
| 01 | LINO | 01 | PAULINHO |
| 02 | VADÃO | 02 | DALTINHO |
| 03 | TIDE | 03 | PARREZINHO |
| 04 | FLORIANO | 04 | MARQUINHOS (EMBRAER) |
| 05 | BADIOLA | 05 | DÚ |
| 06 | BISCUI (BOFETE) | 06 | THÓ |
| 07 | CLAUDINHO | 07 | ISAAC |
| 08 | CELSO | 08 | TURQUINHO |
| 09 | NIVALDO | 09 | |
| 10 | GETULIO | 10 | |
| 11 | SIDNEY | 11 | |
ARTILHEROS
GOLS | NOMES |
3 | CELSO(PALMEIRAS). |
2 | DÚ (SÃO PAULO). |
1 | PIRAJÚ e CAJU (CORINTHIANS), BRAVIN e CARLÃO (SANTOS), FLORIANO BADIOLA e CLAUDINHO (PALMEIRAS). |
GOLEIRO MENOS VAZADO
GOLS | NOMES |
2 | LINO (PALMEIRAS), JOUBERT (CORINTHIANS) e RUI (SANTOS). |
6 | PAULINHO (SÃO PAULO). |



















